2012 Doğalgaz Fiyat Tablosu
Dönem | Doğalgaz |
01.12.2012 | 1,0781 TL |
01.11.2012 | |
01.10.2012 | 1,0765 TL |
01.09.2012 | 0,9816 TL |
01.08.2012 | 0,9820 TL |
01.07.2012 | 0,9840 TL |
01.06.2012 | 0,9833 TL |
01.05.2012 | 0,9831 TL |
01.04.2012 | 0,9827 TL |
01.03.2012 | 0,8455 TL |
01.02.2012 | 0,8450 TL |
01.01.2012 | 0,8437 TL |
Yorum Gönder
Teşekkürler.